| ЗП | Премия | |
|---|---|---|
| Оплата по тарифу: | 0.00 ₽ | |
| Оплата льготных часов: | 0.00 ₽ | |
| Оплата вдвойне: | 0.00 ₽ | |
| Оплата за ночное время: | 0.00 ₽ | |
| Доплата за сверхурочную работу: | 0.00 ₽ | |
| Премия ежемесечная: | 0.00 ₽ | |
| Оплата дней в пути: | 0.00 ₽ | |
| Оплата за вредные условия труда: | 0.00 ₽ | |
| Доплата 1: | 0.00 ₽ | |
| Доплата 2: | 0.00 ₽ | |
| Доплата 3: | 0.00 ₽ | |
| Надбавка за вахтовый метод работы: | 0.00 ₽ | |
| РК: | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| СН: | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| Компенсация питания: | 0.00 ₽ | |
| Итого к начислению: | 0.00 ₽ | |
| Доход для НДФЛ: | 0.00 ₽ | |
| НДФЛ: | 0.00 ₽ | |
| Итого к выплате: | 0.00 ₽ | |
| 0.00 ₽ | ||
| Премия | |
|---|---|
| Премия ежемесечная: | |
| РК: | 0.00 ₽ |
| СН: | 0.00 ₽ |
| Итого к начислению: | |
| Доход для НДФЛ: | |
| НДФЛ: | |
| Итого к выплате: |
| Ночные | |
|---|---|
| Оплата за ночное время: | 0.00 ₽ |
| Премия ежемесечная: | |
| РК: | 0.00 ₽ |
| СН: | 0.00 ₽ |
| Итого к начислению: | |
| Доход для НДФЛ: | |
| НДФЛ: | |
| Итого к выплате: |
| РВД | |
|---|---|
| Оплата за ночное время: | 0.00 ₽ |
| Оплата льготных часов: | 0.00 ₽ |
| Оплата вдвойне: | 0.00 ₽ |
| Премия ежемесечная: | 0.00 |
| Оплата за вредные условия труда: | 0.00 ₽ |
| Доплата 1: | 0.00 ₽ |
| Доплата 2: | 0.00 ₽ |
| Доплата 3: | 0.00 ₽ |
| РК: | 0.00 ₽ |
| СН: | 0.00 ₽ |
| Итого к начислению: | |
| Доход для НДФЛ: | |
| НДФЛ: | |
| Итого к выплате: |